-
นายโมฮัมหมัดคุณเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและบริการที่ดีเยี่ยมในประเทศจีน
-
นายเจฟฟรีย์เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับคุณ !
สายพานลำเลียง 304 โซ่ตาข่ายสแตนเลส 220V 500mm กว้างสำหรับการขนส่ง
สถานที่กำเนิด | เหอเป่ย์ ประเทศจีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์ | Source wire mesh |
ได้รับการรับรอง | ISO:9001 |
หมายเลขรุ่น | UJ-CWB016 |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ | 10m |
ราคา | $5.00-$20.00/m |
รายละเอียดการบรรจุ | กล่องไม้ไม้อัดมาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ | 10 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน | L/C, T/T, เวสเทิร์น ยูเนี่ยน |
สามารถในการผลิต | 1,000 เมตรในหนึ่งเดือน |
ชื่อผลิตภัณฑ์ | สายพานลำเลียงแผ่นเชื่อมโยงโซ่ลวดตาข่ายสแตนเลสคุณภาพสูง | วัสดุ | สแตนเลส 304/316 |
---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้า | 220V,380V | พลัง | 1.5kw |
ความกว้าง | 500mm | ส่วนประกอบหลัก | สายพานลำเลียงโซ่ |
สี | เป็นธรรมชาติ | แอปพลิเคชัน | การขนส่ง |
ประเภทการตลาด | สินค้าสามัญ | ||
แสงสูง | โซ่ตาข่ายสแตนเลส 304,โซ่ตาข่ายสแตนเลส 500 มม.,สายพานลำเลียงโซ่ 220V |
สายพานลำเลียงแผ่นเชื่อมโยงโซ่ลวดตาข่ายสแตนเลสคุณภาพสูง
สายพานลำเลียงโซ่ลวดตาข่ายสแตนเลสคุณภาพสูง รายละเอียดสินค้า:
ข้อได้เปรียบ:
1 นำสแตนเลสคุณภาพสูง SUS304, SUS316 และอื่น ๆ
เพื่อให้มั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย
2 ปฏิบัติตามมาตรฐานทางเทคนิคขั้นสูงทั่วโลกอย่างเคร่งครัดในการผลิตผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเรา
3, การกัดกร่อนในระดับสูง ทนต่อการเกิดออกซิเดชันที่ดีเยี่ยม ใช้งานได้ยาวนาน
ข้อมูลจำเพาะ:
1, วัสดุที่มีจำหน่าย: สแตนเลส SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, ทองแดง, นิกเกิล, โมเนล, ไททาเนียม, เงิน, เหล็กธรรมดา, เหล็กชุบสังกะสี, อลูมิเนียมและอื่น ๆ
2, ขนาด: ขึ้นอยู่กับลูกค้า
3, การออกแบบรูปแบบ: ขึ้นอยู่กับลูกค้าและเราสามารถเสนอคำแนะนำตามประสบการณ์ของเรา
รายละเอียดข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลางลวดตาข่าย (มม.) | ใส่เส้นผ่านศูนย์กลางลวด (มม.) | จำนวนลวดที่ใส่ /M | จำนวนลวดตาข่าย /M |
4 | 6 | 33 | 40 |
3.5 | 3.5 | 33 | 40 |
2.8 | 2.8 | 52 | 60 |
2 | 2 | 57 | 71 |
2.8 | 2.8 | 72 | 80 |
2.8 | 3 | 92 | 100 |
2.8 | 2.8 | 105 | 118 |
2.8 | 2.8 | 60 | 138 |
1.6 | 1.6 | 72 | 80 |
1.6 | 1.6 | 105 | 118 |
1.6 | 1.6 | 125 | 138 |
1.6 | 1.6 | 158 | 158 |
1.2 | 1.2 | 92 | 100 |
1.2 | 1.2 | 105 | 118 |
1.2 | 1.2 | 92 | 138 |
1.2 | 1.2 | 158 | 158 |
0.9 | 0.9 | 158 |
158 |
ภาพสินค้า:
คุณอาจชอบ:
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง: